ვალუტის ოფიციალური კურსი
საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი 24.10.2026-ისთვის. კურსი ყოველდღე ახლდება.
კონვერტორი
100 USD = 259,71 ლარი
მთავარი ვალუტები
| ვალუტა | კურსი (ლარი) | ცვლილება |
|---|---|---|
| 1 USDაშშ დოლარი | 2.5971 | ▼ 0.0002 |
| 1 EURევრო | 2.9090 | ▼ 0.0047 |
| 1 GBPდიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი | 3.4749 | ▼ 0.0013 |
| 1 TRYთურქული ლირა | 0.0522 | ▼ 0.0001 |
| 100 RUBრუსული რუბლი | 3.2237 | ▲ 0.0368 |
| 10 UAHუკრაინული გრივნა | 0.5739 | ▼ 0.0025 |
| 1 AZNაზერბაიჯანული მანათი | 1.5277 | ▼ 0.0004 |
| 1000 AMDსომხური დრამი | 7.1880 | ▲ 0.0143 |
| 1 CHFშვეიცარიული ფრანკი | 3.1557 | ▼ 0.0067 |
| 10 ILSისრაელის შეკელი | 8.3629 | ▼ 0.0120 |
ყველა ვალუტა
| ვალუტა | კურსი (ლარი) | ცვლილება |
|---|---|---|
| 10 AEDარაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი | 7.0708 | ▼ 0.0005 |
| 1000 AMDსომხური დრამი | 7.1880 | ▲ 0.0143 |
| 1 AUDავსტრალიური დოლარი | 1.8229 | ▲ 0.0014 |
| 1 AZNაზერბაიჯანული მანათი | 1.5277 | ▼ 0.0004 |
| 1 BRLბრაზილიური რიალი | 0.5148 | ▼ 0.0022 |
| 1 BYNბელარუსული რუბლი | 0.8865 | ▲ 0.0070 |
| 1 CADკანადური დოლარი | 1.8545 | ▲ 0.0030 |
| 1 CHFშვეიცარიული ფრანკი | 3.1557 | ▼ 0.0067 |
| 10 CNYჩინური იუანი | 3.8939 | ▲ 0.0018 |
| 10 CZKჩეხური კრონა | 1.1959 | ▼ 0.0053 |
| 10 DKKდანიური კრონი | 3.8918 | ▼ 0.0061 |
| 10 EGPეგვიპტური გირვანქა | 0.4696 | ▼ 0.0007 |
| 1 EURევრო | 2.9090 | ▼ 0.0047 |
| 1 GBPდიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი | 3.4749 | ▼ 0.0013 |
| 10 HKDჰონკონგური დოლარი | 3.3113 | ▼ 0.0013 |
| 100 HUFუნგრული ფორინტი | 0.7934 | ▼ 0.0030 |
| 10 ILSისრაელის შეკელი | 8.3629 | ▼ 0.0120 |
| 100 INRინდური რუპია | 2.7354 | ▼ 0.0036 |
| 10000 IRRირანული რიალი | 0.0142 | 0.0000 |
| 100 ISKისლანდიური კრონი | 2.1358 | ▼ 0.0035 |
| 100 JPYიაპონური იენი | 1.6567 | ▲ 0.0018 |
| 100 KGSყირგიზული სომი | 2.9689 | ▼ 0.0002 |
| 1000 KRWსამხრეთ კორეული ვონი | 1.9599 | ▼ 0.0029 |
| 1 KWDქუვეითური დინარი | 8.3616 | ▼ 0.0087 |
| 100 KZTყაზახური ტენგე | 0.5745 | ▼ 0.0054 |
| 10 MDLმოლდოვური ლეი | 1.4406 | ▼ 0.0031 |
| 10 NOKნორვეგიული კრონი | 2.7812 | ▲ 0.0070 |
| 1 NZDახალზელანდიური დოლარი | 1.4770 | ▲ 0.0017 |
| 10 PLNპოლონური ზლოტი | 6.6172 | ▼ 0.0542 |
| 10 QARკატარული რიალი | 7.1245 | ▼ 0.0006 |
| 10 RONრუმინული ლეი | 5.4385 | ▼ 0.0100 |
| 100 RSDსერბიული დინარი | 2.4748 | ▼ 0.0053 |
| 100 RUBრუსული რუბლი | 3.2237 | ▲ 0.0368 |
| 10 SEKშვედური კრონი | 2.6134 | ▼ 0.0063 |
| 1 SGDსინგაპურული დოლარი | 2.0323 | ▼ 0.0013 |
| 10 TJSტაჯიკური სომონი | 2.8177 | ▲ 0.0028 |
| 10 TMTთურქმენული მანათი | 7.4203 | ▼ 0.0006 |
| 1 TRYთურქული ლირა | 0.0522 | ▼ 0.0001 |
| 10 UAHუკრაინული გრივნა | 0.5739 | ▼ 0.0025 |
| 1 USDაშშ დოლარი | 2.5971 | ▼ 0.0002 |
| 1000 UZSუზბეკური სუმი | 0.2190 | ▲ 0.0006 |
| 10 ZARსამხრეთ აფრიკული რანდი | 1.5687 | ▼ 0.0071 |
წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი. კომერციულ ბანკებში ყიდვა-გაყიდვის კურსი განსხვავდება.
ხელფასის კალკულატორი